Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | Шолодько Петро Феофанович | 30-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | В.Солтанівська с/р | 30-12-2020 | 17758.00 | xxxx;xxxx;Відновлення касових видатків по документу №32 від 30-DEC-20, референція: xxxx |
В.Солтанівська с/р | В.Солтанівська с/р | 30-12-2020 | 17758.00 | Списання залишків з рахунків розпорядників коштів місцевого бюджету по закінченні року. Стаття 57 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 30-12-2020 | 6500.00 | 0116030;2240;За очищення дорiг вiд снiгу зг.акт в/р№2 вiд 24.12.2020р.;Дог.№2 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Березовська Вiра Олексiївна | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Колягiна Леся Сергiївна | 29-12-2020 | 3000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Войтенко Iгор Григорович | 29-12-2020 | 3000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Ковриженко Сергiй Валерiйович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Григоренко Ольга Петрiвна | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Цямко Василь Iллiч | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Заболотний Вiктор Павлович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Шолодько Петро Феофанович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Рябкiн Вячеслав Вадимович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Бондарєва Ольга Юрiївна | 29-12-2020 | 2000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Анастасьєв Володимир Леонiдович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Руденко Володимир Васильович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Вiннiченко Олександр Григорович | 29-12-2020 | 3000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Копилова Iрина Олексiївна | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Матвiйчук Ольга Володимирiвна | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Матвiйчук Сергiй Васильович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Коваль Вiктор Андрiйович | 29-12-2020 | 2000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Бабенко Оксана Костянтинiвна | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Паденко Леонiд Iванович | 29-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога особам з iнвалiднiстю зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Олiйник Раїса Олексiївна | 28-12-2020 | 1000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 24-12-2020 | 428.89 | 0110150;2273;За ел.енерг за грудень 2020р. зг.рахунку.-фактури №602914503 вiд 17.12.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-71,48 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 24-12-2020 | 22105.48 | 0116030;2273;За ел.енерг за грудень 2020р. зг.рахунку-фактури№6029145403 вiд 17.12.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-3684,25 |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-12-2020 | 86.76 | 0116030;2240;За касове обслуговування за грудень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 23-12-2020 | 12967.20 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за грудень 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП “Арутюнов Валерiй Мусiйович” | 23-12-2020 | 28820.00 | 0110150;2240;За послуги з науково-тех.впорядкування документiв зг. дог.№4/47 вiд 21.12.2020р. акт в/р №1 вiд 22.12.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-12-2020 | 110397.88 | 0110150;2111;З/п за грудень 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-12-2020 | 2057.76 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за грудень 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 23-12-2020 | 25639.22 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за грудень 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-12-2020 | 57842.20 | 0116030;2111;З/п за грудень 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 23-12-2020 | 24685.38 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за грудень 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-12-2020 | 165.60 | 0110150;2240;За касове обслуговування за грудень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Центр дитячого та спортивного обл | 23-12-2020 | 7852.00 | 0116030;2240;За послуги з монтажу ремкомплекту iгрового та спортив.обл. зг. дог.№Р0144 вiд 04.11.2020р. акт в/р №Р0144 вiд 18.12.2020р.;в т.ч.ПДВ-1308,67 |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 23-12-2020 | 15772.00 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за грудень 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-12-2020 | 1230.60 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за грудень 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 17-12-2020 | 24000.00 | 0116030;2240;За посипання дорiг пiщаною сумiшю зг.акт в/р№1 вiд 15.12.2020р.;Дог.№2 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 11-12-2020 | 1800.00 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.грудня 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 11-12-2020 | 2200.00 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.грудня 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Хитько П.Г. | 11-12-2020 | 5795.76 | 0116030;2210;За придбання госп.та витратних матерiалiв зг.вид.нак.№727 вiд 08.12.2020р.;Дог.№01/10 вiд 01.10.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 11-12-2020 | 12.30 | 0116030;2240;За касове обслуговування за грудень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 11-12-2020 | 15659.88 | 0116030;2273;За ел.енерг за листопад 2020р. зг.рах.фактур.№6077277611 вiд 30.11.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-2609,98 |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 11-12-2020 | 8200.00 | 0116030;2111;З/п за I пол.грудня 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 11-12-2020 | 174.12 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах.-акт.№3206001700320000 вiд 30.11.2020р.;Дог.№3206001700320000 вiд 21.01.2020р.;в т.ч. ПДВ-29,02 |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 11-12-2020 | 64.73 | 0110150;2240;За касове обслуговування за грудень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 11-12-2020 | 295.88 | 0110150;2273;За ел.енерг за листопад 2020р. зг.рах.фактур. №6077277611 вiд 30.11.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-49,31 |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 11-12-2020 | 8133.29 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.грудня 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Собченко Юлiя Петрiвна | 11-12-2020 | 24890.00 | 0110150;2275;За придбання пелети паливної зг.нак.№60 вiд 09.12.2020р. Дог. №10/2 вiд 11.02.2020р.; без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 11-12-2020 | 43156.32 | 0110150;2111;З/п за I пол.грудня 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФО-П МОКОЗЯН РАЇСА ВАСИЛIВНА | 11-12-2020 | 7000.00 | 0110150;2210;За придбання канц.товарiв;зг. нак №345 вiд 08.12.2020р.; Дог. №1/02 вiд 05.02.2020р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 11-12-2020 | 9649.72 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.грудня 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 11-12-2020 | 803.51 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за I пол.грудня 2020р. повнiстю; без ПДВ |
Разом | 532902.48 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 532 тисячі гривень у грудні 2020