Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ТОВ “ЮРАЙ ЛТД” | 30-06-2020 | 149802.00 | 0117461;2240;За поточ.рем.дор.покрит.по вул.Кармелюка; зг.дог.№2/04 вiд 10.04.2020р. акт в/р №1 вiд 26.06.2020р.;в т.ч.ПДВ-24967,00 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “ЮРАЙ ЛТД” | 30-06-2020 | 198948.00 | 0117461;2240;За поточ.рем.дор.покрит.по вул.Гагарiна; зг.дог.№3/04 вiд 10.04.2020р. акт в/р №1 вiд 26.06.2020р.;в т.ч.ПДВ-33158,00 |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 25-06-2020 | 7222.05 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за червень 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-06-2020 | 5908.95 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за червень 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-06-2020 | 38.88 | 0116030;2240;За касове обслуговування за червень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-06-2020 | 697.30 | 0110150;2111;Внески iз з/п за червень 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-06-2020 | 77.11 | 0110150;2240;За касове обслуговування за червень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-06-2020 | 25920.75 | 0116030;2111;З/п за червень 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обл.орг.профспiлки прац.держу | 25-06-2020 | 174.33 | 0110150;2111;Внески iз з/п за червень 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-06-2020 | 11506.41 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за червень 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Григоренко Дiана Олександрiвна | 25-06-2020 | 20000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога зг.рiшення №652-37-УII вiд 19.06.2020р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-06-2020 | 598.68 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за червень 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Цямко Василь Iллiч | 25-06-2020 | 15000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога зг.рiшення №651-37-УII вiд 19.06.2020р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-06-2020 | 51405.90 | 0110150;2111;З/п за червень 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-06-2020 | 1307.43 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за червень 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 25-06-2020 | 12794.34 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за червень 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-06-2020 | 59.50 | 0113242;2240;За касове обслуговування за червень 2020р.; Згiдно дог.№61 вiд 12.05.2016р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-06-2020 | 399.12 | 0116030;2111;Внески iз з/п за червень 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Хитько П.Г. | 19-06-2020 | 566.00 | 0116030;2210;За придбання госп.та витратних матерiалiв зг.вид.нак.№324 вiд 17.06.2020р.;Дог.№27/4 вiд 27.04.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Хитько П.Г. | 17-06-2020 | 1467.75 | 0116030;2210;За придбання госп.та витратних матерiалiв зг.вид.нак.№319 вiд 16.06.2020р.;Дог.№27/4 вiд 27.04.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 17-06-2020 | 7506.46 | 0116030;2273;За ел.енерг за червень 2020р. зг.рах №6268964969 вiд 16.06.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-1251,08 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 17-06-2020 | 498.67 | 0110150;2273;За ел.енерг за червень 2020р. зг.рах №6268964969 вiд 16.06.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-83,11 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Хитько П.Г. | 12-06-2020 | 1213.15 | 0116030;2210;За придбання госп.та витратних матерiалiв зг.вид.нак.№304 вiд 11.06.2020р.;Дог.№27/4 вiд 27.04.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 11-06-2020 | 30125.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття зг.акт в/р№6 вiд 10.06.2020р.;Дог.№1 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 11-06-2020 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.освiтлення зг.акт в/р№6 вiд 10.06.2020р.;Дог.№3 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП П”янов О.Т. | 10-06-2020 | 1500.00 | 0110150;2240;За послуги по рем.орг.технiки зг.акт в/р № ОУ-0000299 вiд 09.06.2020р.;Дог.№9/6 вiд 09.06.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 10-06-2020 | 11500.00 | 0116030;2240;За скошування трави зг.акту в/р .№1 вiд 09.06.2020р. Дог. №5 вiд 09.06.2020р.; без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-06-2020 | 18086.73 | 0110150;2111;З/п заI пол.червня 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-06-2020 | 27.13 | 0110150;2240;За касове обслуговування за червнь 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-06-2020 | 3970.27 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол. червня 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-06-2020 | 8.71 | 0116030;2240;За касове обслуговування за червень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-06-2020 | 1275.21 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.червня 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 09-06-2020 | 4228.25 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.червня 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 09-06-2020 | 1558.59 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.червня 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-06-2020 | 5809.29 | 0116030;2111;З/п за I пол.червня 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
Разом | 599201.96 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 599 тисяч гривень у червні 2020