Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/Василькiв р-н/4105 | 31-03-2020 | 15000.00 | xxxx;xxxx;Перерахування iншої субвенцiї зг. рiш. сесiї В.Солтанiвської с/р № 630-36-УII вiд 12.03.20р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/Василькiв р-н/4105 | 31-03-2020 | 20000.00 | xxxx;xxxx;Перерахування iншої субвенцiї зг. рiш. сесiї В.Солтанiвської с/р № 630-36-УII вiд 12.03.20р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-03-2020 | 1047.22 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обл.орг.профспiлки прац.держу | 25-03-2020 | 65.00 | 0110150;2111;Внески iз з/п за березень 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2020 | 50935.25 | 0110150;2111;З/п за березень 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-03-2020 | 11670.25 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за березень 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 25-03-2020 | 5026.89 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за березень 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2020 | 76.40 | 0110150;2240;За касове обслуговування за березень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-03-2020 | 584.97 | 0110150;2111;Внески iз з/п за березень 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2020 | 26.98 | 0116030;2240;За касове обслуговування за березень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-03-2020 | 4112.91 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за березень 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-03-2020 | 449.01 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2020 | 17988.24 | 0116030;2111;З/п за березень 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 25-03-2020 | 12117.64 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за березень 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-03-2020 | 645.60 | 0116030;2111;Внески iз з/п за березень 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 20-03-2020 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.освiтлення зг.акт в/р№3 вiд 19.03.2020р.;Дог.№3 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП МОРОЗ ТАЇСIЯ СЕРГIЇВНА | 20-03-2020 | 30000.00 | 0116030;2210;За придбання електроматерiалiв;зг. нак №86 вiд 19.03.2020р.; Дог. №86 вiд 19.03.2020р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 20-03-2020 | 29592.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття зг.акт в/р№3 вiд 19.03.2020р.; Дог.№1 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 20-03-2020 | 284.38 | 0110150;2273;За ел.енерг за березень 2020р. зг.рах №6021439747 вiд 17.03.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-47,40 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 20-03-2020 | 18041.15 | 0116030;2273;За ел.енерг за березень 2020р. зг.рах №6021439747 вiд 17.03.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-3006,86 |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УК/м.Василькiв/22030101 | 13-03-2020 | 2102.00 | *;101;04359198;0110150;2800;Доплата судового збору, за позовом Великосолтанiвської с/р, Василькiвський мiськрайон.суд Київської обл.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 06-03-2020 | 1275.21 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 06-03-2020 | 8621.81 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 06-03-2020 | 5809.29 | 0116030;2111;З/п за I пол.березня 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 06-03-2020 | 55.11 | 0110150;2240;За касове обслуговування за березень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 06-03-2020 | 36736.95 | 0110150;2111;З/п за I пол.березня 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 06-03-2020 | 606.11 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за I пол.березня 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 06-03-2020 | 1558.59 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 06-03-2020 | 405.88 | 0110150;2111;Внески iз з/п за I пол.березня 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 06-03-2020 | 8.71 | 0116030;2240;За касове обслуговування за березень 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 06-03-2020 | 8265.34 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
Разом | 291108.89 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 291 тисячу гривень у березні 2020