Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Нова лiнiя” | 26-02-2020 | 40476.48 | 0116030;2210;За придбання товарiв;зг.дог.№18/02/20Б-03 вiд 24.02.2020р. вид нак.№ Pнк/NCB-0002177 вiд 24.02.2020р.;в т.ч.ПДВ-6746,08 |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-02-2020 | 34.36 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за лютий 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-02-2020 | 1313.81 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за лютий 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-02-2020 | 788.29 | 0110150;2111;Внески iз з/п за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 25-02-2020 | 2078.12 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-02-2020 | 11164.26 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-02-2020 | 416.20 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обл.орг.профспiлки прац.держу | 25-02-2020 | 87.59 | 0110150;2111;Внески iз з/п за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2020 | 174.58 | 0110150;2240;За касове обслуговування за лютий 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2020 | 1838.52 | 0116030;2111;З/п за лютий 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2020 | 2.76 | 0116030;2240;За касове обслуговування за лютий 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-02-2020 | 23.12 | 0116030;2111;Внески iз з/п за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2020 | 49720.81 | 0110150;2111;З/п за лютий 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 25-02-2020 | 12521.40 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 21-02-2020 | 731.36 | 0110150;2273;За ел.енерг за лютий 2020р. зг.рах №6069829726 вiд 18.02.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-121,89 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНЕ ЕК” | 21-02-2020 | 22860.16 | 0116030;2273;За ел.енерг за лютий 2020р. зг.рах №6069829726 вiд 18.02.2020р.;Дог.№430002317 вiд 01.01.2019р.д.у.№1вiд 23.01.20р.;в т.ч. ПДВ-3810,03 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Батюкова С.О. | 19-02-2020 | 9207.00 | 0116030;2210;За придбання таблички вуличної та в”їзного знаку;зг. вид.нак. №208Б вiд 18.02.2020р.; Дог.№208Б вiд 18.02.2020р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 17-02-2020 | 194.72 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах№3206001700320000 вiд 31.01.2020р.;Дог.№3206001700320000 вiд 21.01.2020р.;в т.ч. ПДВ-32,45 |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 17-02-2020 | 20.40 | 0113242;2240;За касове обслуговування за лютий 2020р.; Згiдно дог.№61 вiд 12.05.2016р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 17-02-2020 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.освiтлення зг.акт в/р№2 вiд 12.02.2020р.;Дог.№3 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Фоя Олена Олексiївна | 17-02-2020 | 12000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога на лiкування зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Наталiя Олександрiвна | 17-02-2020 | 28496.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття зг.акт в/р№2 вiд 12.02.2020р.;Дог.№1 вiд 22.01.2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДК СУ Київської областi | 13-02-2020 | 11500.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога зг.рiшення №624-35-УII вiд 24.12.2019р та програми ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Собченко Юлiя Петрiвна | 13-02-2020 | 11400.00 | 0110150;2275;За придбання пелети паливної зг.нак.№58/1 вiд 12.02.2020р. Дог. №10/2 вiд 11.02.2020р.; без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 13-02-2020 | 19.55 | 0113242;2240;За касове обслуговування за лютий 2020р.; Згiдно дог.№61 вiд 12.05.2016р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 07-02-2020 | 191.42 | 0116030;2111;Внески iз вiдпускних за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-02-2020 | 22.83 | 0116030;2240;За касове обслуговування за лютий 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-02-2020 | 30.15 | 0110150;2240;За касове обслуговування за лютий 2020р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 07-02-2020 | 4768.40 | 0110150;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.лютого 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-02-2020 | 15218.26 | 0116030;2111;Вiдпускнi за лютий 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 07-02-2020 | 287.14 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за лютий 2020р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл.(Василькiв. р-н | 07-02-2020 | 4211.34 | 0116030;2120;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2020р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 07-02-2020 | 4412.22 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.лютого 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-02-2020 | 20100.02 | 0110150;2111;З/п за I пол.лютого 2020р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 07-02-2020 | 3445.64 | *;101;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за лютий 2020р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФО-П МОКОЗЯН РАЇСА ВАСИЛIВНА | 07-02-2020 | 3000.00 | 0110150;2210;За придбання канц.товарiв;зг. нак №41 вiд 05.02.2020р.; Дог. №1/02 вiд 05.02.2020р.;без ПДВ |
Разом | 280756.91 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 280 тисяч гривень у лютому 2020