Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|
Глевахівська сел.р. | ПрАТ”Київобленерго” | 28-02-2020 | 430.56 | 0116030;2273плата за перетiкання реактивної енергiї зг.рах.№6020621626 вiд 26.02.2020р.дод.уг.№1вiд 27.01.2020р.до дог.№230002389вiд 01.01.2019;;в т.ч.ПДВ-71,76 |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”Київська обласна ЕК” | 28-02-2020 | 3746.96 | 0110150;2273;за електроенергiю зг.рах.№6168027313вiд 26.02.2020р.дод.уг.№1.вiд27.01.2020р.до дог.№430002329вiд 25.03.2019р.;в т.ч.ПДВ-624,49 |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”Київська обласна ЕК” | 28-02-2020 | 69220.16 | 0116030;2273;за електроенергiюзг.рах№6168027313вiд 26.02.2020р.дод.уг.№1.вiд27.01.2020р.до дог.№430002329вiд 27.01.2019;в т.ч.ПДВ-11536,69 |
Глевахівська сел.р. | Васильк.район.комiт.проф.прац.держ.уст | 27-02-2020 | 130.65 | 110150;2111;Утримання iз заробiтної плати членскi внески за лютий 2020року. |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/смтГлеваха/11010100 | 27-02-2020 | 4242.24 | *;101;116030;04359146;2111;Податок з доходiв з фiз.осiб за лютий 2020р.;;; |
Глевахівська сел.р. | АТКБ”ПРИВАТБАНК” | 27-02-2020 | 235866.09 | 110150;04359146;2111;Заробiтна плата на вкладнi рахунки за лютий2020 року. |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/Василькiвс.р-н/110110 | 27-02-2020 | 353.54 | 116030;2111;Утримання iз заробiтної плати на вiйськовий збiр за лютий 2020року. |
Глевахівська сел.р. | ГУ ДПС у Київськiй областi | 27-02-2020 | 4798.86 | 116030;201;2120;Нарахування ЕСВ на заробiтну плату за лютий2020року.22%;71010000 |
Глевахівська сел.р. | АТКБ”ПРИВАТБАНК” | 27-02-2020 | 17217.22 | 116030;04359146;2111;Заробiтна плата на вкладнi рахунки за лютий2020 року. |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/смтГлеваха/11010100 | 27-02-2020 | 56465.48 | *;101;110150;04359146;2111;Податок з доходiв з фiз.осiб за лютий 2020р.;;; |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/Василькiвс.р-н/110110 | 27-02-2020 | 4705.47 | 110150;2111;Утримання iз заробiтної плати на вiйськовий збiр за лютий 2020року. |
Глевахівська сел.р. | ГУ ДПС у Київськiй областi | 27-02-2020 | 61476.57 | 110150;201;2120;Нарахування ЕСВ на заробiтну плату за лютий2020року.22%;71010000 |
Глевахівська сел.р. | Скорич Олександр Григорович | 26-02-2020 | 6000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаСкорич Олександр Григорович IПН2606407816 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Васильк. УДКСУ/Васильк.р-н/41053900 | 26-02-2020 | 190195.00 | xxxx;xxxx;перерар.iнш.суб.зг.рiшення сессiї№201,202,203,204-10-7вiд 23.01.xxxxр.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | Пацьора Олександра Андрiївна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПацьора Олександра Андрiївна IПН 0888012088згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Громенко Юрiй Євгенiйович | 26-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Громенко Юрiй Євгенiйович IПН2633919930 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Кiсельник Валентина Iванiвна | 26-02-2020 | 2000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаКiсельник Валентина Iванiвна IПН1791019787 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Солдатенкова Тетяна Григорiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Солдатенкова Тетяна Григорiвна IПН2059222186 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Холоша Володимир Венiамiнович | 26-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Холоша Володимир Венiамiнович IПН2054600034 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Раздiвiлов Вiктор Анатолiйович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Раздiвiлов Вiктор Анатолiйович IПН2164418153 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Горобець Микола Iванович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаГоробець Микола Iванович IПН1581012550 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Панченко Валентина Леонiдiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Панченко Валентина Леонiдiвна IПН2289903188згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Нiколаєнко Є.М. | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаНiколаєнко Є.М. IПН3155117014 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Петрусенко Наталiя Василiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Петрусенко Наталiя Василiвна IПН2763602365 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | КП”Добробут”Глевахiвської с/р | 26-02-2020 | 13000.00 | 0116030;2240;приб.стихiйних смiтникiв зг.акту№4вiд 25.02.2020р.до дог.№6вiд07.02.2020р.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | Грунiна Марiя Лукiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Грунiна Марiя Лукiвна IПН1309718561 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Шимченко Тетяна Сергiївна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Шимченко Тетяна Сергiївна IПН2253211988 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | КП”Добробут”Глевахiвської с/р | 26-02-2020 | 9501.64 | 0116030;2240;приб.зуп.гром.трансп.та прилеглихх до них територiй по вул.Вокзальнiй зг.акту№2вiд 25.02.2020р.до дог.№1вiд21.01.2020р.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | Лукашенко Валерiй Дмитрович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаЛукашенко Валерiй Дмитрович IПН2180721519 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Кузьменко Альона Володимирiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаКузьменко Альона Володимирiвна IПН 3168903544згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Колюка Катерина Василiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаКолюка Катерина Василiвна IПН2114810182 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пiвень Єфросинiя Степанiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Пiвень Єфросинiя Степанiвна IПН 1174621940згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Лащенко Олена Iванiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Лащенко Олена Iванiвна IПН2374805741 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Крильчук Жанна Валерiївна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаКрильчук Жанна Валерiївна IПН3432704424 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”ПРОМIН БУД СЕРВIС” | 26-02-2020 | 624367.20 | 0117363;3122;будiв.НВЗ”Дит.сад.поч.школа” зг.формКБ-2в,КБ-3 вiд 25.02.2020р.дод.уг.№1/20вiд03.02.2020р.до дог.№01вiд30.03.2019р.;в т.ч.ПДВ-104061,20 |
Глевахівська сел.р. | Iщенко Євген Миколайович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаIщенко Євген Миколайович IПН3113007691 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Iванцова Людмила Михайлiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаIванцова Людмила Михайлiвна IПН 1399416641згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | КисiльО.Б. | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога КисiльО.Б. IПН2650614925 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Гуральник Гаврило Федорович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаГуральник Гаврило Федорович IПН1421511252 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Залiзнюк Наталiя Василiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Залiзнюк Наталiя Василiвна IПН2601915008 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Петрусенко Олександр Iванович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПетрусенко Олександр Iванович IПН2343506373 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | КП”Добробут”Глевахiвської с/р | 26-02-2020 | 12990.82 | 0116030;2240;приб.зуп.гром.транс.та прилеглих до них територiй по вул.Київськiй зг.акту №2/2вiд 25.02.2020р.до дог.№2вiд 21.01.2020р.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | Панченко Б.Т. | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПанченко Б.Т. IПН 1451911174згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Приходько Ольга Семенiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПриходько Ольга Семенiвна IПН 1322210426згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Устименко Валентина Якiвна | 26-02-2020 | 9000.00 | 113242;2730;поповнення ПР№ UA553071230000026208999370758Устименко Валентина Якiвна IПН 2283819466 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Сторожик Андрiй Iванович | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаСторожик Андрiй Iванович IПН1457705190 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Гришко Ганна Скмкнiвна | 26-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаГришко Ганна Скмкнiвна IПН1291212882 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ФОП Озеров Р.А. | 25-02-2020 | 157620.22 | 0117330;3122;проек.док.на об”ек.”Буд.цент.над.адмiн пос.по вул.Київськiй 78″зг.акту№1 вiд 24.02.2020р.до дог.№1вiд 21.01.2020р.;Без.ПДВ |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”Вiзуальнi технологiї” | 25-02-2020 | 11590.97 | 0116030;2240;поточ.рем.свiтлофор.об”єкту на перех.автод.О100705 зг.акту №1 вiд 24.02.2020р.до дог.№1/02вiд 24.02.2020р.;в т.ч.ПДВ-1931,83 |
Глевахівська сел.р. | ДП”ДНДI Будiвельних конструкцiй” | 18-02-2020 | 9684.36 | 0110150;2240;послуги з випробування зразкiв керам.плит.,що надпнi Глевахiвською с/р зг.акту №1 вiд 17.02.2020р.до дог.№7130вiд 17.02.2020року.;в т.ч.ПДВ-1614,06 |
Глевахівська сел.р. | АТКБ”ПРИВАТБАНК” | 14-02-2020 | 84766.03 | 110150;04359146;2111;Заробiтна плата на вкладнi рахунки за першу половину лютого 2020 року. |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/смтГлеваха/11010100 | 14-02-2020 | 1620.00 | *;101;116030;04359146;2111;Податок з доходiв з фiз.осiб за першу половину лютого 2020р.;;; |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/Василькiвс.р-н/110110 | 14-02-2020 | 135.00 | 116030;2111;Утримання iз заробiтної плати на вiйськовий збiр за першу половину лютого2020року. |
Глевахівська сел.р. | ГУ ДПС у Київськiй областi | 14-02-2020 | 22284.99 | 110150;201;2120;Нарахування ЕСВ на заробiтну плату за першу половину лютого2020року.22%;71010000 |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/смтГлеваха/11010100 | 14-02-2020 | 15257.89 | *;101;110150;04359146;2111;Податок з доходiв з фiз.осiб за першу половину лютого 2020р.;;; |
Глевахівська сел.р. | АТКБ”ПРИВАТБАНК” | 14-02-2020 | 9000.00 | 116030;04359146;2111;Заробiтна плата на вкладнi рахунки за першу половину лютого 2020 року. |
Глевахівська сел.р. | ГУ ДПС у Київськiй областi | 14-02-2020 | 2366.10 | 116030;201;2120;Нарахування ЕСВ на заробiтну плату за першу половину лютого 2020року.22%;71010000 |
Глевахівська сел.р. | Василькiвське УК/Василькiвс.р-н/110110 | 14-02-2020 | 1271.49 | 110150;2111;Утримання iз заробiтної плати на вiйськовий збiр за першу половину лютого2020року. |
Глевахівська сел.р. | КП”Добробут”Глевахiвської с/р | 13-02-2020 | 13000.00 | 0116030;2240;послуги з прибирання стихiйних смiтникiв зг.акту№3 вiд 12.02.2020р.до дог.№6вiд 07.02.2020року;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | Устименко Валентина Якiвна | 13-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Поповнення ПР №UA 553071230000026208999370758 УстименкоВалентина Якiвна IПН2283819466 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пiвень Андрiй Петрович | 13-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Пiвень Андрiй Петрович IПН 2009017416згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ФОП Опря Ю.В. | 13-02-2020 | 20000.00 | 0110150;2210;За канцтовари згiдно накладної №10 вiд 11.02.2020рокудо дог.№10 вiд11.02.2020року.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | ГУ ДПС у Київськiй областi | 13-02-2020 | 2.20 | 0110150;2120;201;Донарахування ЕСВ на заробiтну плату за сiчень2020 року 22% 71010000; |
Глевахівська сел.р. | КП”Добробут”Глевахiвської с/р | 12-02-2020 | 60034.77 | 0116030;2240;послуги з викош.сух.бур”яну,амброзiї,сух.рос.рештк.,чаг.та зрiз.дер по вул.Вокзальнiй зг.акту №1 вiд 11.02.2020р.до дог.№7 вiд 07.02.2020р;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | ПАТ”Укртелеком” | 12-02-2020 | 2059.17 | 0110150;2240;за телекомуцiйнi послуги зг.рах.№3206001700308000.1.2020.вiд 31.01.2020р.до дог.№308вiд 30.01.2020р.;в т.ч.ПДВ-343,20 |
Глевахівська сел.р. | КП”Добробут”Глевахiвської с/р | 11-02-2020 | 98806.89 | 0116030;2240Розгорт.,тромбування щебеневої сумiщi по вул.Бориспiльськiй в смтГлеваха зг.акту №1вiд 07.02.2020рдо дог.№5вiд 07.02.2020р.;Без .ПДВ |
Глевахівська сел.р. | Шимкович В.В. | 10-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Шимкович В.В. IПН 2352606059згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | КЖЕП Глевахiвської селищної ради | 10-02-2020 | 28487.75 | 0110150;2271;за теплову енергiю зг.рах.№22вiд 07.02.2020р.до дог.№05 вiд 06.02.2020р.;в т.ч.ПДВ-4747,96 |
Глевахівська сел.р. | Сичевський В.Л. | 10-02-2020 | 13000.00 | 0116030;2240;монтаж огорожi дит.майд по вул.Зелена дем.монт.огорожi по вул.Окружнiй зг.акту №1вiд 07.02.2020р.до дог.№1/07вiд 07.02.2020р.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | КЖЕП Глевахiвська селищна рада | 10-02-2020 | 2256.31 | 0116030;2240;прибирання зупинок громадського транспорту та прилеглих до них територiй зг.акту №30вiд 07.02.2020 до дог.№05/04вiд 21.01.2020;в т.ч.ПДВ-376,05 |
Глевахівська сел.р. | Попова Н.I. | 07-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПопова Н.I. IПН 2215111786згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Погорiла I.I. | 07-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Погорiла I.I. IПН2313209740 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Хмара Л.К. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Хмара Л.К. 2293806225 IПН згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Косар Л.I. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Косар Л.I. IПН1535033123 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Морозов С.В. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Морозов С.В. IПН2364513091 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пашкова I.В. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Пашкова I.В. IПН2605102664 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Яковук Л.В. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Яковук Л.В. IПН2996308280 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Лобко С.П. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Лобко С.П. IПН2472604772 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Черненко Л.П. | 07-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Черненко Л.П. IПН 1440314064згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Величко Г.М. | 07-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Величко Г.М. IПН1733207130 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пiвень Р.В. | 07-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПiвень Р.В. IПН3369610777 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пашолок Валентина Миколаївна | 07-02-2020 | 10000.00 | 113242;2730;Поповнення карткового рахунку №0647362800 Пашолок Валентинi Миколайовнi зг рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Тищенко Л.М. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Тищенко Л.М. IПН2411712081 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Боярська Тетяна Миколаївна | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаБоярська Тетяна Миколаївна IПН1991817928 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Глущенко К.С. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Глущенко К.С. IПН2093810145 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Котенко С.С. | 06-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Котенко С.С. IПН 1918213218згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Вегера В.I. | 06-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаВегера В.I. IПН2642212599 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Раздiвiлова А.А. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаРаздiвiлова А.А. IПН 2349216664згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Фоєнко В,М. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаФоєнко В,М. IПН1412420263 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | КисiльО.Б. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога КисiльО.Б. IПН 2650614925згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Єфремова Е.В. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Єфремова Е.В. IПН 3059404062згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ДанильченкоС,М. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаДанильченкоС,М. IПН 2555013604згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Гордiєнко В.В. | 06-02-2020 | 15000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Гордiєнко В.В. IПН 2262609649згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Воропай В.А. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаВоропай В.А. IПН 2171204489згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Москалюк З.П. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаМоскалюк З.П. IПН 1954300521згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Власенко Н.В. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Власенко Н.В. IПН 1930308705згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Горобець Л.П | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Горобець Л.П IПН 1703918500згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”ПРОМIН БУД СЕРВIС” | 06-02-2020 | 879693.35 | 0117363;3122;буд.НВЗ”Дит.сад.поч.школа”зг.форм КБ-2в вiд 03.02.2020р.дод.уг.№1/20вiд 03.02.2020р.до дог.№01вiд 30.03.19р.;в т.ч.ПДВ-146615,56 |
Глевахівська сел.р. | Iщенко В.В | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаIщенко В.В IПН 2082226658згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Нiколаєнко Є.М. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаНiколаєнко Є.М. IПН 3155117014згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Солдатенков С.С. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Солдатенков С.С. IПН2030921496 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Борисенко I.I. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Борисенко I.I. IПН 3226003146згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”ПРОМIН БУД СЕРВIС” | 06-02-2020 | 166639.45 | 0117363;3122;буд.НВЗ”Дит.сад-.поч.шк.зг.формиКБ-2в вiд 03.02.2020р.дод.уг.№1/20 вiд 03.02.2020р.до дог.№01вiд 30.03.2019р.;в т.ч.ПДВ-27773,24 |
Глевахівська сел.р. | Пiвень А.П. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПiвень А.П. IПН3009017416 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Дзема Я.О. | 06-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаДзема Я.О. IПН2992218465 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Панченко Б.Т. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Панченко Б.Т. IПН 1451911174згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Ланова I.О. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Ланова I.О. IПН 3335407829згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Кiсельник I.Л. | 06-02-2020 | 2000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаКiсельник I.Л. IПН1800216277 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пiщола М.О. | 06-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Пiщола М.О. IПН1790910398 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Комiсаренко М.М. | 06-02-2020 | 5000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Комiсаренко М.М. IПН 1615007751згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Устименко В.Я. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Устименко В.Я. IПН 2283819466згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Волинець В.В. | 06-02-2020 | 4000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаВолинець В.В. IПН 2228163607згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Черниш Н.К | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаЧерниш Н.К IПН1357312568 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Раздiвiлов О.В. | 06-02-2020 | 3000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Раздiвiлов О.В. IПН 3586406812згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | ФОП Богорад С.М. | 05-02-2020 | 12075.00 | 0117330;3122;топогеод.вишукування та вигот.ескiзн.проекту на об”ект вiд ЦНАП по вул.Київськiй78зг.акту№1вiд 03.02.2020р.до дог.№33-01.П/20вiд 21.01.2020р;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | ТОВ”АКВАЛЕНД-ЛТД” | 05-02-2020 | 139998.00 | 0117370;3132;за кап.рем.опал.системи ДНЗ”Золотi зернята”зг.фор.КБ-2в вiд 28.01.2020р.до дог.№1вiд 24.01.2020;в т.ч.ПДВ-23333,00 |
Глевахівська сел.р. | ФОП Хижко В.О. | 05-02-2020 | 31615.00 | 0116030;2240;за тех.обс.та утрим.електром.вул.освiт.зг.акту №1 вiд 04.02.2020р.до дог.№8вiд28.01.2020р.;БезПДВ |
Глевахівська сел.р. | Удовенко В.Ю. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Удовенко В.Ю. IПН 2691311810згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Єфремова Е.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Єфремова Е.В. IПН 3059404062згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Пашок Валентина Миколаївна | 04-02-2020 | 10000.00 | 113242;2730;Поповнення карткового рахунку №0647362800 Пашолок Валентинi Миколайовнi зг рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Бадрук Людмила Олександрiвна | 04-02-2020 | 10000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Бадрук Людмилi Олександрiвнi IПН2216707469 зг.рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Бабаєва П.Г. | 04-02-2020 | 10000.00 | 113242;2730 Матерiальна допомога Бабаєвiй Парванi Гулукизи IПН:2833622525 згiдно рiшення сессiї та програми. |
Глевахівська сел.р. | Труфанова Н.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаТруфанова Н.В. IПН2052916045 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Куга Валерiй Анатолiйович | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Куга Валерiй Анатолiйович IПН2233003635 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Портяна Т.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаПортяна Т.В. IПН 2595903361згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Тищенко В.М. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Тищенко В.М. IПН 2187505550згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Кислий В.О. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Кислий В.О. IПН 1765605353згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Кияниця А.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Кияниця А.В. IПН 2445302592згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Тернова I.М. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Тернова I.М. IПН2413600326 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Степаненко Л.М. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Степаненко Л.М. IПН2327602446 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Шамко-Петровська Г.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаШамко-Петровська Г.В. IПН 3245514137згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Кудрицька Н.Я. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаКудрицька Н.Я. IПН 2181816527згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Латаш М.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Латаш М.В. IПН 2108815723згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Репетовський В.I. | 04-02-2020 | 10000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога для поповнення поточн.рах.№135827Репетовський володимир Iванович;2090009973 згiдно рiшення сессiї та программи. |
Глевахівська сел.р. | Капустян О.В. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Капустян О.В. IПН2465113563 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Черниш Р.М. | 04-02-2020 | 1000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомогаЧерниш Р.М. IПН3232203199 згiдно рiшення сессiї та программи |
Глевахівська сел.р. | Ткаченко Олександр Миколайович | 04-02-2020 | 10000.00 | 113242;2730;Матерiальна допомога Ткаченко Олександр Миколайович рах.№1014142300 зг.рiшення сессiї та программи |
