Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | Синявський Дмитро Григорович | 26-12-2019 | 50000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №607-35-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ Ощадбанк | 26-12-2019 | 85.00 | 0113242;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.;Згiдно дог.№61 вiд12.05.2016р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Iдеал-Центр” | 24-12-2019 | 35000.00 | 0117330;3142;За розробку проекту реконструкцiї нежитл. прим.пiд служб.кварт.; зг. дог.№20/03 вiд 20.03.19р. акт №2 вiд 23.12.19р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Iдеал-Центр” | 24-12-2019 | 4000.00 | 0117330;3142;За вик.тех.нагляду реконструкцiї нежитл. прим.пiд служб.кварт.; зг. дог.№20/03 вiд 20.03.19р. акт №3 вiд 23.12.19р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 20-12-2019 | 10550.84 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за грудень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 20-12-2019 | 519.32 | 0116030;2111;Внески iз з/п за грудень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 20-12-2019 | 49.50 | 0116030;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обл.орг.профспiлки прац.держу | 20-12-2019 | 275.62 | 0110150;2111;Внески iз з/п за грудень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 20-12-2019 | 33002.71 | 0116030;2111;З/п за грудень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Васильк.УК/м.Василькiв/22030101 | 20-12-2019 | 2102.00 | *;101;04359198;0110150;2800; Судовий збiр за позовом Великосолтанiвської с/ради , Василькiвський мiськрайонний суд Київської обл. ; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 20-12-2019 | 24445.85 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за грудень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 20-12-2019 | 138.55 | 0110150;2273;За ел.енерг. за грудень 2019р. зг.рах №6264930196 вiд 17.12.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-23,09 |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 20-12-2019 | 107365.64 | 0110150;2111;З/п за грудень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 20-12-2019 | 161.05 | 0110150;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 20-12-2019 | 24324.66 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за грудень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 20-12-2019 | 1102.46 | 0110150;2111;Внески iз з/п за грудень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 20-12-2019 | 2067.11 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за грудень 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 20-12-2019 | 7529.49 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за грудень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 20-12-2019 | 9965.29 | 0116030;2273;За ел.енерг. за грудень 2019р. зг.рах №6264930196 вiд 17.12.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-1660,88 |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 20-12-2019 | 778.98 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за грудень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiв р-н/4105370 | 17-12-2019 | 9896.00 | xxxx;xxxx;Перерахування субвенцiїз мiсцевого бюд. на спiвфiнанс.iнвестпроектiв;зг.рiш.сесiї Великосолтанiвської с/ради №560-33-УII вiд 11.10.xxxxр.; без ПДВ |
Великосолтанiвська сiльська рада | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 17-12-2019 | 1808.28 | *;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiзичних осiб з лiкарняних за жовтень xxxxр.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 17-12-2019 | 12.13 | 0110150;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
Великосолтанiвська сiльська рада | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 17-12-2019 | 8087.01 | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxxр.для зарахування на картковi рахунки; Дог.№39 вiд 11.01.xxxxр;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Прокопенко Сергiй Олексiйович | 17-12-2019 | 2000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №542-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП ГРЕБIНИК НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 17-12-2019 | 29866.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№12 вiд 16.12.2019р.;Дог.№ 1/08 вiд 20.08.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП ГРЕБIНИК НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 17-12-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№12 вiд 16.12.2019р.;Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiв р-н/4105390 | 17-12-2019 | 35000.00 | xxxx;xxxx;Перерахування iншої субвенцiї;зг.рiш.сесiї В.Солтанiвської с/р №563-34-УII вiд 14.11.xxxxр.; без ПДВ |
Великосолтанiвська сiльська рада | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 17-12-2019 | 150.69 | xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр з лiкарняних за жовтень xxxxр.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Центр сертифiкацiї ключiв “Україн | 12-12-2019 | 498.00 | 0110150;2240;Оплата пос. з обробки даних для вид сертиф. ЕЦП та їх обслуг; зг. дог. 10/12 вiд 10.12.19р. акт №1 вiд 10.12.19р.; ЄДРПОУ 04359198;в т.ч ПДВ-3,00 |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “!Укртелеком” | 12-12-2019 | 244.87 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 30.11.2019р.; Дог.№320 вiд 24.01.2019р.;в т.ч.ПДВ-40,81 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Мельниченко Iнна Миколаївна | 12-12-2019 | 27307.40 | 0113242;2282;Оплата за новорiчнi подарунки;Дог.№ 1/12 вiд 10.12.2019р.нак. № 21 вiд 10.12.2019р. зг. програми рiш. сесiї №444-27-УIIвiд 18.12.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-12-2019 | 1818.27 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.грудня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-12-2019 | 17476.30 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.грудня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-12-2019 | 8283.23 | 0116030;2111;З/п за I пол.грудень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 09-12-2019 | 2222.33 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.грудня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 09-12-2019 | 1409.40 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за I пол.грудня 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-12-2019 | 115.90 | 0110150;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 09-12-2019 | 845.64 | 0110150;2111;Внески iз з/п за I пол.грудня 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обл.орг.профспiлки прац.держу | 09-12-2019 | 93.96 | 0110150;2111;Внески iз з/п за I пол.грудня 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-12-2019 | 12.42 | 0116030;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-12-2019 | 77265.20 | 0110150;2111;З/п за I пол.грудня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 09-12-2019 | 18486.68 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.грудня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Iдеал-Центр” | 06-12-2019 | 28700.00 | 0117130;2281; за розробку детального плану територiї; зг. дог.№ 54-05/19 вiд 04.12.19р. акт вик роб.№1 вiд 05.12.19р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 05-12-2019 | 159.80 | 0113242;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№61 вiд12.05.2016р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | АТ “УКРПОШТА” | 05-12-2019 | 4543.68 | 0110150;2210;За пiдписку перiодичних видань;зг. дог.84 вiд 04.12.2019 р. пов. № 295 ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 05-12-2019 | 23.30 | 0110150;2240;За касове обслуговування за грудень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДК СУ Київської областi | 03-12-2019 | 22000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога зг.рiшення №444-27-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
Разом | 619790.56 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 619 тисяч гривень у грудні 2019