Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 30-10-2019 | 5706.65 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску з лiкарняних вересень-жовтень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 30-10-2019 | 927.74 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за жовтень 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 30-10-2019 | 8790.80 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-10-2019 | 1.00 | 0110150;2240;За касове обслуговування за жовтень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-10-2019 | 13982.97 | 0116030;2111;З/п за жовтень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-10-2019 | 20.97 | 0116030;2240;За касове обслуговування за жовтень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-10-2019 | 240.45 | 0116030;2111;Внески iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв.райком проф.прац.держустанов | 25-10-2019 | 494.80 | 0110150;2111;Внески iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-10-2019 | 60.63 | 0110150;2240;За касове обслуговування за жовтень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 25-10-2019 | 8790.80 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-10-2019 | 3201.39 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обл.орг.профспiлки прац.держу | 25-10-2019 | 123.70 | 0110150;2111;Внески iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 25-10-2019 | 3912.81 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за жовтень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 25-10-2019 | 12210.18 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за жовтень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-10-2019 | 360.69 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за жовтень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-10-2019 | 927.74 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за жовтень 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-10-2019 | 40420.73 | 0110150;2111;З/п за жовтень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “МЕЖУВАЛЬНИК” | 24-10-2019 | 4500.00 | 0117130;2281; за розробку проекту землеустрою встанов меж ;зг.дог.№ 24/03-ю вiд 18.03.19р. акт вик роб.№3 вiд 22.10.19р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП ГРЕБIНИК НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 23-10-2019 | 29044.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№10 вiд 21.10.2019р.;Дог.№ 1/08 вiд 20.08.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП ГРЕБIНИК НАТАЛIЯ ОЛЕКСАНДРIВНА | 23-10-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№10 вiд 21.10.2019р.;Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 23-10-2019 | 1076.20 | 0110150;2273;За ел.енерг. за жовтень 2019р. зг.рах №6214011121 вiд 17.10.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-179,37 |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “!Укртелеком” | 23-10-2019 | 327.63 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 30.09.2019р.; Дог.№320 вiд 24.01.2019р.;в т.ч.ПДВ-54,61 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 23-10-2019 | 18089.43 | 0116030;2273;За ел.енерг. за жовтень 2019р. зг.рах №6214011121 вiд 17.10.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-3014,91 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “ФЛАНГЕР” | 18-10-2019 | 197790.00 | 0117461;2240;За поточ.рем.дор.покр. вул.Центральна; зг. дог. №17/10 вiд 17.10.2019р. акт вик роб №1 вiд 17.10.2019р.;в т.ч.ПДВ-32965,00 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “ДЖИ ТI КОНЦЕПТ” | 17-10-2019 | 44960.00 | 0116030;3122;Оплата за придбання облад для iгрових майданчикiв ; зг.дог.№30/08-1 вiд 18.09.19р.видаткова накладна №169 вiд 11.10.19р.;в т. ПДВ-7493,33 |
В.Солтанівська с/р | ФОП ХИТЬКО П.Г. | 17-10-2019 | 2614.23 | 0116030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№16/08 вiд 16.08.2019 вид.нак. №855 вiд 11.10.2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУКу Київ.обл/м.Київ/22030101 | 17-10-2019 | 2007.00 | *;101;04359198;0110150;2800;Судовий збiр за позовом Великосолтанiвської с/р , Київський окружний адмiнiстративний суд ;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 17-10-2019 | 20.89 | 0110150;2240;За касове обслуговування за жовтень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
Великосолтанiвська сiльська рада | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 16-10-2019 | 259.52 | xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр з лiкарняних за жовтень xxxxр.; без ПДВ |
Великосолтанiвська сiльська рада | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 16-10-2019 | 3114.25 | *;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiзичних осiб з лiкарняних за жовтень xxxxр.; без ПДВ |
Великосолтанiвська сiльська рада | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 16-10-2019 | 13927.64 | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за жовтень xxxxр.для зарахування на картковi рахунки; Дог.№39 вiд 11.01.xxxxр;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-10-2019 | 13.64 | 0110150;2240;За касове обслуговування за жовтень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 09-10-2019 | 2439.99 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.жовтня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-10-2019 | 7.70 | 0116030;2240;За касове обслуговування за жовтень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-10-2019 | 9094.52 | 0110150;2111;З/п за I пол.жовтня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-10-2019 | 5132.79 | 0116030;2111;З/п за I пол.жовтня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “ФЛАНГЕР” | 09-10-2019 | 199896.00 | 0117461;2240;За поточ.рем.дор.покр. вул.Яблунева; зг. дог. №8/10 вiд 08.10.2019р. акт вик роб №1 вiд 08.10.2019р.;в т.ч.ПДВ-33316,00 |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-10-2019 | 1996.36 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.жовтня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДПС у Київськiй обл(Василькiв.р-н) | 09-10-2019 | 1377.09 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.жовтня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-10-2019 | 1126.71 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.жовтня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП ХИТЬКО П.Г. | 07-10-2019 | 1095.64 | 0116030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№16/08 вiд 16.08.2019 вид.нак. №817 вiд 27.09.2019р.; без ПДВ |
Разом | 648085.28 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 257 тисяч гривень у жовтні 2019