Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 26-09-2019 | 240.45 | 0116030;2111;Внески iз з/п за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 26-09-2019 | 10166.84 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за вересень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 26-09-2019 | 13982.97 | 0116030;2111;З/п за вересень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 26-09-2019 | 372.66 | 0110150;2111;Внески iз з/п за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 26-09-2019 | 7769.87 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 26-09-2019 | 360.69 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 26-09-2019 | 698.75 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за вересень 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 26-09-2019 | 3201.39 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 26-09-2019 | 93.17 | 0110150;2111;Внески iз з/п за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 26-09-2019 | 35190.97 | 0110150;2111;З/п за вересень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 26-09-2019 | 3912.81 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за вересень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 25-09-2019 | 13912.33 | 0116030;2273;За ел.енерг. за вересень 2019р. зг.рах №8948588101 вiд 16.09.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-2318,72 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 24-09-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№9 вiд 20.09.2019р.;Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 24-09-2019 | 196.76 | 0110150;2273;За ел.енерг. за вересень 2019р. зг.рах №8948588101 вiд 16.09.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-32,79 |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 24-09-2019 | 7425.62 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску з лiкарняних за липень -серпень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП ХИТЬКО П.Г. | 24-09-2019 | 3504.24 | 0116030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№16/08 вiд 16.08.2019 вид.нак. №794 вiд 19.09.2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 24-09-2019 | 28222.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№9 вiд 20.09.2019р.;Дог.№ 1/08 вiд 20.08.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 17-09-2019 | 437.68 | 0110150;2111;Внески iз вiдпускних за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 17-09-2019 | 29759.85 | 0110150;2111;Вiдпускнi за вересень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 17-09-2019 | 6772.84 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 17-09-2019 | 656.51 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за вересень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 17-09-2019 | 8277.91 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за вересень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Собченко Ю.П. | 13-09-2019 | 21820.00 | 0110150;2275;За придбання пелети паливної; зг.вид. нак.№ 37 вiд 10.09.2019р.;Дог. №03/8 вiд 10.09.2019р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 10-09-2019 | 1547.58 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.вересня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 10-09-2019 | 5132.79 | 0116030;2111;З/п за I пол.вересня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 10-09-2019 | 1891.49 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.вересня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 10-09-2019 | 7050.08 | 0110150;2111;З/п за I пол.вересня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 10-09-2019 | 1377.09 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.вересня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 10-09-2019 | 1126.71 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.вересня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Чаплiєва Тетяна Iллiвна | 09-09-2019 | 25000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №537-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП МОКОЗЯН Р.В. | 09-09-2019 | 5000.00 | 0110150;2210;За придбання канц.товарiв; зг.нак№345 вiд 04.09.2019р.; Дог. №4/9 вiд 04.09.2019р.без ПДВ |
Великосолтанiвська сiльська рада | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 05-09-2019 | 58.60 | xxxx;xxxx;Вiйськовий збiр з лiкарняних за вересень xxxxр.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 05-09-2019 | 859.49 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за вересень 2019р.;без ПДВ. |
Великосолтанiвська сiльська рада | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 05-09-2019 | 703.22 | *;101;xxxx;xxxx;Податок на доходи фiзичних осiб з лiкарняних за вересень xxxxр.; без ПДВ |
Великосолтанiвська сiльська рада | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 05-09-2019 | 3144.95 | xxxx;xxxx;Лiкарнянi за вересень xxxxр.для зарахування на картковi рахунки; Дог.№39 вiд 11.01.xxxxр;без ПДВ |
Разом | 257868.31 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 257 тисяч гривень у вересні 2019