Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 29-08-2019 | 13377.56 | 0116030;2273;За ел.енерг. за серпень 2019р. зг.рах №8996741792 вiд 23.08.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-2229,59 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 29-08-2019 | 237.11 | 0110150;2273;За ел.енерг. за серпень 2019р. зг.рах №8996741792 вiд 23.08.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-39,52 |
В.Солтанівська с/р | Бабенко Лiдiя Михайлiвна | 29-08-2019 | 5000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №540-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 23-08-2019 | 414.86 | 0110150;2111;Внески iз з/п за серпень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 23-08-2019 | 3048.09 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за серпень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Березовська Вiра Олексiївна | 23-08-2019 | 30000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №539-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-08-2019 | 337.79 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за серпень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-08-2019 | 753.88 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за серпень 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-08-2019 | 31800.64 | 0110150;2111;З/п за серпень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Бабенко Оксана Костянтинiвна | 23-08-2019 | 25000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №545-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 23-08-2019 | 7045.59 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за серпень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Васильченко Олена Григорiвна | 23-08-2019 | 50000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №544-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 23-08-2019 | 3576.95 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за серпень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 23-08-2019 | 19985.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№8 вiд 20.08.2019р.;Дог.№ 1/08 вiд 20.08.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 23-08-2019 | 8785.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№8 вiд 20.08.2019р.;Дог.№ 1 вiд 27.02.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 23-08-2019 | 225.18 | 0116030;2111;Внески iз з/п за серпень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 23-08-2019 | 103.71 | 0110150;2111;Внески iз з/п за серпень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Прокопенко Тетяна Миколаївна | 23-08-2019 | 2000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога ;зг.рiшення №541-32-УII та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-08-2019 | 12647.79 | 0116030;2111;З/п за серпень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 23-08-2019 | 9281.61 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за серпень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП ХИТЬКО П.Г. | 22-08-2019 | 5913.04 | 0116030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№16/08 вiд 16.08.2019 вид.нак. №712 вiд 16.08.2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 22-08-2019 | 163.16 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 31.07.2019р.; Дог.№320 вiд 24.01.2019р.;в т.ч.ПДВ-27,19 |
В.Солтанівська с/р | ФОП ХИТЬКО П.Г. | 22-08-2019 | 1089.85 | 0116030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№21/03 вiд 21.03.2019 вид.нак. №712 вiд 16.08.2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 22-08-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№8 вiд 20.08.2019р.;Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Колягiна Леся Сергiївна | 20-08-2019 | 50000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога на лiкування;зг.рiшення №543-32-УII вiд 15.08.2019р та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Анастасьєв Володимир Леонiдович | 20-08-2019 | 30000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога на лiкування;зг.рiшення №538-32-УII вiд 15.08.2019р та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Крепак Людмила Миколаївна | 20-08-2019 | 2000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога на лiкування;зг.рiшення №536-32-УII вiд 15.08.2019р та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 12-08-2019 | 8326.17 | 0110150;2111;З/п за I пол.серпня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 12-08-2019 | 5254.29 | 0116030;2111;З/п за I пол.серпня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 09-08-2019 | 1377.09 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.серпня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 09-08-2019 | 2233.85 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.серпня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-08-2019 | 1827.70 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.серпня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-08-2019 | 1005.21 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.серпня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 02-08-2019 | 29044.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№7 вiд 22.07.2019р.;Дог.№ 1 вiд 27.02.2019р.;без ПДВ |
Разом | 369855.12 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 369 тисяч гривень у серпні 2019