Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ПП “В.Є.С.” | 26-07-2019 | 1500.00 | 0110150;2240;Послуги по встанов.програмного забезпечення; зг. дог.№ МВ-4359198 вiд 24.07.2019р. акт вик.роб. №МВ-4359198 вiд 24.07.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 26-07-2019 | 153.67 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 30.06.2019р.; Дог.№320 вiд 24.01.2019р.;в т.ч.ПДВ-25,61 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 26-07-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№7 вiд 22.07.2019р.;Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 25-07-2019 | 142.88 | 0116030;2111;Внески iз з/п за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-07-2019 | 14882.86 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-07-2019 | 1819.91 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 25-07-2019 | 2224.34 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за липень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-07-2019 | 1414.56 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за липень 2019р.повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 25-07-2019 | 754.43 | 0110150;2111;Внески iз з/п за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-07-2019 | 7933.52 | 0116030;2111;З/п за липень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-07-2019 | 214.32 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 25-07-2019 | 18845.66 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за липень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 25-07-2019 | 188.61 | 0110150;2111;Внески iз з/п за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-07-2019 | 64952.71 | 0110150;2111;З/п за липень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 19-07-2019 | 34.09 | 0110150;2111;Внески iз вiдпускних за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 19-07-2019 | 51.14 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за липень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 19-07-2019 | 2710.54 | 0110150;2111;Вiдпускнi за липень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 19-07-2019 | 613.70 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за липень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 19-07-2019 | 750.08 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за липень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 19-07-2019 | 128.72 | 0110150;2273;За ел.енерг. за липень 2019р. зг.рах№8897302652 вiд 18.07.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.у№1вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-21,45 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 19-07-2019 | 10555.13 | 0116030;2273;За ел.енерг.за липень 2019р. зг.рах №8897302652 вiд 18.07.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.у№1вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-1759,19 |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 11-07-2019 | 613.92 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за липень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 11-07-2019 | 502.30 | *;101;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб з лiкарняних за липень 2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 11-07-2019 | 41.86 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр з лiкарняних за липень 2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 11-07-2019 | 2246.39 | 0110150;2111;Лiкарнянi за червень 2019р.для зарахування на картковi рахунки; Дог.№39 вiд 11.01.2014р;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 11-07-2019 | 3.37 | 0110150;2240;За касове обслуговування за липень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-07-2019 | 15.29 | 0110150;2240;За касове обслуговування за липень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-07-2019 | 1918.95 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.липня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-07-2019 | 11941.31 | 0116030;2111;З/п за I пол.липня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 09-07-2019 | 3275.62 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.липня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-07-2019 | 10191.71 | 0110150;2111;З/п за I пол.липня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 09-07-2019 | 160.68 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за I пол.липня 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ГУ ДФС у Київськiй обл./Василькiв. р-н | 09-07-2019 | 2664.35 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.липня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-07-2019 | 17.91 | 0116030;2240;За касове обслуговування за липня 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 09-07-2019 | 107.12 | 0116030;2111;Внески iз з/п за I пол.липня 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 09-07-2019 | 2680.05 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.липня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
Разом | 174251.70 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 174 тисячі гривень у липні 2019