Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2019 | 58.30 | 0110150;2240;За касове обслуговування за березень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 25-03-2019 | 436.64 | 0116030;2111;Внески iз з/п за березень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП ХИТЬКО П.Г. | 25-03-2019 | 4831.60 | 0116030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№21/03 вiд 21.03.2019 вид.нак. №231 вiд 21.03.2019р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2019 | 38864.56 | 0110150;2111;З/п за березень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 25-03-2019 | 149.90 | 0110150;2111;Внески iз з/п за березень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 25-03-2019 | 7769.96 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за березень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 25-03-2019 | 11538.30 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за березень 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2019 | 27869.14 | 0116030;2111;З/п за березень 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-03-2019 | 9996.12 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за березень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 25-03-2019 | 599.58 | 0110150;2111;Внески iз з/п за березень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-03-2019 | 1124.23 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2019р. повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-03-2019 | 41.80 | 0116030;2240;За касове обслуговування за березень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-03-2019 | 655.28 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-03-2019 | 6357.24 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за березень 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 22-03-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№3 вiд 20.03.2019р.; Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 22-03-2019 | 27537.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№3 вiд 20.03.2019р.;Дог.№ 1 вiд 27.02.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Iдеал-Центр” | 22-03-2019 | 15000.00 | 0117330;3142;За розробку ескiзного проекту реконструкцiї нежитл.прим.пiд служб.кварт.; зг. дог.№20/03 вiд 20.03.19р. акт №1 вiд 21.03.19р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiв р-н/4105390 | 21-03-2019 | 76093.00 | xxxx;xxxx;Перерахування iншої субвенцiї;зг.рiш.сесiї В.Солтанiвської с/р №483-28-УII вiд 19.02.xxxxр.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | В.Солтанівська с/р | 20-03-2019 | 76093.00 | Відновлення касових видатків по документу №xxxx від 18/03/xxxx, референція: xxxx xxxx xxxx |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 19-03-2019 | 15225.47 | 0116030;2273;За ел.енерг. за березень 2019р. зг.рах №8696186108 вiд 13.03.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-2537,58 |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 19-03-2019 | 219.42 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 28.02.2019р.; Дог.№320 вiд 24.01.2019р.;в т.ч.ПДВ-36,57 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 19-03-2019 | 306.64 | 0110150;2273;За ел.енерг. за березень 2019р. зг.рах №8696186108 вiд 13.03.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.№1 вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-51,11 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ ” ВВОСС” | 18-03-2019 | 28999.67 | 0117130;2281; за виг. тех.документ.з нормативної грошової оцiнки земель;зг.дог.№ 0097/19 вiд 14.03.19р. акт вик роб.№1 вiд 14.03.19р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiв р-н/4105390 | 15-03-2019 | 76093.00 | xxxx;xxxx;Перерахування iншої субвенцiї;зг.рiш.сесiї В.Солтанiвської с/р №483-28-УII вiд 19.02.xxxxр.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 07-03-2019 | 1836.12 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2019 | 10.27 | 0116030;2240;За касове обслуговування за березень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2019 | 3280.00 | 0110150;2111;З/п за I пол.березня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 07-03-2019 | 4481.05 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2019 | 6843.72 | 0116030;2111;З/п за I пол.березня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2019 | 24.86 | 0110150;2240;За касове обслуговування за березень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2019 | 16575.02 | 0110150;2111;З/п за I пол.березня 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2019 | 4.92 | 0110150;2240;За касове обслуговування за березень 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 07-03-2019 | 720.01 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 07-03-2019 | 880.00 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 07-03-2019 | 1502.28 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 07-03-2019 | 3638.42 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 04-03-2019 | 26927.53 | 0116030;2273;За ел.енерг. за лютий 2019р. зг.рах №8646100001 вiд 25.02.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.у№1вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-4487,92 |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Нова лiнiя” | 04-03-2019 | 39184.13 | 0110150;2210;За придбання буд. товарiв; зг. дог.№01/Б-03 вiд 28.02.2019 вид.нак.Рнк/NСВ-0001383 вiд 28.02.2019р. ;в т.ч.ПДВ-6530,69 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 04-03-2019 | 24660.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№2 вiд 27.02.2019р.;Дог.№ 1 вiд 27.02.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК” | 04-03-2019 | 328.93 | 0110150;2273;За ел.енерг. за лютий 2019р. зг.рах №8646100001 вiд 25.02.19р.;Дог.430002317 вiд 01.01.19р.д.у№1вiд 24.01.19р.; в т.ч.ПДВ-54,82 |
Разом | 564757.11 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 564 тисяч гривень у березні 2019