Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | Григоренко Ольга Петрiвна | 28-02-2019 | 5000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога на лiкування;зг.рiшення №485-28-УII вiд 19.02.2019р та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Григоренко Дiана Олександрiвна | 28-02-2019 | 10000.00 | 0113242;2730;Мат. допомога за спортивнi досягнення в мiжнародних змаган. зг.рiшення №486-28-УII вiд 19.02.2019р та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 28-02-2019 | 25482.00 | 0116030;2275;За вивезення смiття. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№1 вiд 27.02.2019р.;Дог.№ 1 вiд 27.02.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 28-02-2019 | 25.50 | 0113242;2240;За касове обслуговування за лютий 2019р.; Згiдно дог.№61 вiд12.05.2016р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 25-02-2019 | 3067.57 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-02-2019 | 2509.83 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за лютий 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 25-02-2019 | 11567.39 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 25-02-2019 | 590.69 | 0110150;2111;Внески iз з/п за лютий 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 25-02-2019 | 9464.22 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за лютий 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 25-02-2019 | 240.45 | 0116030;2111;Внески iз з/п за лютий 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2019 | 41268.93 | 0110150;2111;З/п за лютий 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2019 | 61.90 | 0110150;2240;За касове обслуговування за лютий 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-02-2019 | 1107.54 | 0110150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за лютий 2019р.повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 25-02-2019 | 147.67 | 0110150;2111;Внески iз з/п за лютий 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2019 | 10832.53 | 0116030;2111;З/п за лютий 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 25-02-2019 | 360.69 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за лютий 2019р.повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 25-02-2019 | 16.25 | 0116030;2240;За касове обслуговування за лютий 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 22-02-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№2 вiд 20.02.2019р.; Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Радченко Iрина Володимирiвна | 22-02-2019 | 50000.00 | 0113242;2730;Матерiальна допомога на лiкування;зг.рiшення №484-28-УII вiд 19.02.2019р та програми вiд 18.12.2018р.на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 22-02-2019 | 6500.00 | 0116030;2240;За очищення снiгу.На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№2 вiд 20.02.2019р.;Дог.№ 2 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 22-02-2019 | 85.00 | 0113242;2240;За касове обслуговування за лютий 2019р.;Згiдно дог.№61 вiд12.05.2016р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 20-02-2019 | 212.33 | 0110150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 31.01.2019р.; Дог.№320 вiд 24.01.2019р.;в т.ч.ПДВ-35,39 |
В.Солтанівська с/р | ФОП МОКОЗЯН Р.В. | 20-02-2019 | 2000.00 | 0110150;2210;За придбання канц.товарiв; зг.нак№52 вiд 15.02.2019р.; Дог. №2/15 вiд 15.02.2019р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 08-02-2019 | 4907.16 | 0116030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.лютого 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2019 | 27.01 | 0116030;2240;За касове обслуговування за лютий 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 08-02-2019 | 122.04 | 0116030;2111;Внески iз з/п за I пол.лютого 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 08-02-2019 | 3826.22 | *;101; ;0110150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.лютого 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI/Василькiв вiдд | 08-02-2019 | 4676.47 | 0110150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.лютого 2019р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiв УДКСУ/В.Солтанiвська/1101010 | 08-02-2019 | 3992.98 | *;101; ;0116030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.лютого 2019р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2019 | 17430.48 | 0110150;2111;З/п за I пол.лютого 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 08-02-2019 | 183.06 | 0116030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за I пол.лютого 2019р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2019 | 18007.19 | 0116030;2111;З/п за I пол.лютого 2019р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2019 | 26.15 | 0110150;2240;За касове обслуговування за лютий 2019р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Струк С.В. | 07-02-2019 | 2955.00 | 0110150;2240;За послуги по ремонту оф.технiки; зг.акту вик. робiт № 1 вiд 04.02.2019р.;Дог. №4/02 вiд 04.02.2019р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 07-02-2019 | 21000.00 | 0116030;2240;За очищення снiгу.На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№1 вiд 04.02.2019р.;Дог.№ 2 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 07-02-2019 | 8000.00 | 0116030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№1 вiд 04.02.2019р.;Дог.№ 3 вiд 28.01.2019р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Собченко Ю.П. | 05-02-2019 | 11179.80 | 0110150;2275;За придбання пелети паливної; зг.вид. нак.№ 23 вiд 31.01.2019р.;Дог. №02/2 вiд 31.01.2019р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | УК у Днiпров.р-н/Днiпров.р-н | 04-02-2019 | 1921.00 | *;101;04359198;0110150;2800;Судовий збiр за позовом В.Солтанiвська сiльська рада;Днiпровський районний суд м.Києва; без ПДВ. |
Разом | 286795.05 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 286 тисяч гривень у лютому 2019