Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
Вільшансько-Новоселицька с/р | Василькiвський райком профспiлки прац. | 26-09-2018 | 510.45 | 0150;2111;внески iз з/плати за вересень 2018р.;0,90% |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ПАТ”Київобленерго” | 26-09-2018 | 25.58 | 0150;2273;опл.за спож.електроенерг.за вересень 2018р.;рах.№8544529343 вiд 17.09.2018р.зг.дод.уг.№1вiд17.01.2018р.до дог.№0212вiд20.09.2016р.в т.ч.ПДВ-4,26 |
Вільшансько-Новоселицька с/р | Київська ОПОППК | 26-09-2018 | 56.71 | 0150;2111;внески iз з/плати за вересень 2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | Василькiв УК/Василькiв р-н11011000/ | 26-09-2018 | 716.03 | 101;05407806;0150;2111;вiйськовий збiр iз з/плати за вересень 2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ТВБВ№10026/0702 ГУ м.Київ”Ощадбанк” | 26-09-2018 | 37859.38 | 0150;2111;з/плата за вересень 2018р.зг.дог.№1 вiд 22.01.2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | Києво-Святошинська ОДПI (Василькiв) | 26-09-2018 | 10099.96 | 0150;2120;05407806;ЄСВ iз з/плати за вересень 2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ТВБВ№10026/0702 ГУ м.Київ”Ощадбанк” | 26-09-2018 | 56.79 | 0150;2240;касове обслуговування за вересень 2018р.зг.дог.№4 вiд 29.03.2017р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ВасилькiвУК/Вiльшан-Новоселицька/11010 | 26-09-2018 | 8592.27 | 101;05407806;0150;2111;ПДФО iз з/плати за вересень 2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ТВБВ№10026/0702 ГУ м.Київ”Ощадбанк” | 14-09-2018 | 7230.00 | 0150;2111;з/плата за першу половину вересня 2018р.зг.дог.№1 вiд 22.01.2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | Василькiв УК/Василькiв р-н11011000/ | 14-09-2018 | 134.72 | 101;05407806;0150;2111;вiйськовий збiр iз з/плати за першу половину вересня 2018р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ТВБВ№10026/0702 ГУ м.Київ”Ощадбанк” | 14-09-2018 | 10.85 | 0150;2240;касове обслуговування за першу половину вересня 2018р. зг.дог.№4 вiд 29.03.2017р. |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ПП “БТМ” | 14-09-2018 | 63.83 | 0150;2240;абонплата за серпень 2018р.;рах.-фак.№00244 вiд 12.09.2018р. зг. дог. №1 вiд 31.01.2018р.; в т.ч. ПДВ-10,64 |
Вільшансько-Новоселицька с/р | ВасилькiвУК/Вiльшан-Новоселицька/11010 | 14-09-2018 | 1616.65 | 101;05407806;0150;2111;ПДФО iз з/плати за першу половину вересня 2018р. |
Разом | 66973.22 |
Головна Вільшанська-Новоселиця На що Вільшансько-Новоселицька сільська рада витратила 66 тисяч гривень у вересні 2018