Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ТОВ ” ВВОСС” | 26-06-2018 | 28999.67 | 7130;2281; за виг. тех.документ.з нормативної грошової оцiнки земель;зг.дог.№ 0473/18 вiд 25.06.18р. акт вик роб.№1 вiд 25.06.18р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-06-2018 | 9507.21 | 6030;2111;З/п за червень 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 23-06-2018 | 178.72 | 6030;2111;Внески iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 23-06-2018 | 2331.91 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 23-06-2018 | 85.07 | 0150;2111;Внески iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 23-06-2018 | 3276.24 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за червень 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-06-2018 | 268.06 | 6030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 23-06-2018 | 340.29 | 0150;2111;Внески iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-06-2018 | 14.26 | 6030;2240;За касове обслуговування за червень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-06-2018 | 37.60 | 0150;2240;За касове обслуговування за червень 2018 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-06-2018 | 638.03 | 0150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 23-06-2018 | 5082.52 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 23-06-2018 | 7275.95 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за червень 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-06-2018 | 25065.13 | 0150;2111;З/п за червень 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 21-06-2018 | 25145.00 | 6030;2240;За вивiз смiття . На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№6 вiд 20.06.2018р.;Дог.№1 вiд 23.01.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 21-06-2018 | 188.86 | 0150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 31.05.2018р.; Дог.№320 вiд 18.01.2018р.;в т.ч.ПДВ-31,48 |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 21-06-2018 | 8000.00 | 6030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№6 вiд 20.06.2018р.;Дог.№ 3 вiд 23.01.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “БУДКРАФТ” | 20-06-2018 | 21984.00 | 6030;2240;Послуги спецтехнiки; зг.дог.№18/06 вiд 18.06.2018р. акт вик.ро. №1 вiд 19.06.18р.;в т.ч.ПДВ-3664,00 |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 15-06-2018 | 178.98 | 0150;2273;За ел.енерг. за червень 2018р. зг.рах №8928640385 вiд 12.06.18р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.; в т.ч. ПДВ-29,83 |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” Василькiвський Р | 15-06-2018 | 602.55 | 0150;2800;Сплата штрафних санкцій зг.рах №8928640385 вiд 12.06.2018р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 15-06-2018 | 10761.54 | 6030;2273;За ел.енерг. за червень 2018р. зг.рах №8928640385 вiд 12.06.18р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.; в т.ч. ПДВ-1793,59 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “БУДКРАФТ” | 13-06-2018 | 199998.00 | 7461;2240;За поточ.рем.дор.покр. вул. Cвободи; зг. дог. №12/06 вiд 12.06.2018р. акт вик роб №1 вiд 12.06.2018р.;в т.ч. ПДВ-33333,00 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “БУДКРАФТ” | 13-06-2018 | 48000.00 | 6030;2240;Послуги спецтехнiки; зг.дог.№11/06 вiд 12.06.2018р. акт вик.ро. №1 вiд 12.06.18р.;в т.ч.ПДВ-8000,00 |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiв р-н/4105390 | 12-06-2018 | 500000.00 | xxxx;xxxx;Перерахування iншої субвенцiї;зг.рiш.сесiї Великосолтанiвської с/ради №339-22-УII вiд 11.05.xxxxр.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-06-2018 | 16.50 | 0150;2240;За касове обслуговування за червень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-06-2018 | 11002.19 | 0150;2111;З/п за I пол.червня 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 08-06-2018 | 2415.13 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.червня 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 08-06-2018 | 1005.21 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.червня 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-06-2018 | 11.18 | 6030;2240;За касове обслуговування за червень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 08-06-2018 | 2951.81 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.червня 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-06-2018 | 35.95 | 0150;2240;За касове обслуговування за червень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-06-2018 | 6.87 | 6030;2240;За касове обслуговування за червень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-06-2018 | 4579.29 | 6030;2111;З/п за I пол.червня 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 08-06-2018 | 1228.59 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.червня 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 07-06-2018 | 5426.27 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 07-06-2018 | 452.19 | 0150;2111;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-06-2018 | 7450.80 | 6030;2111;Вiдпускнi за червень 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 07-06-2018 | 140.58 | 6030;2111;Вiйськовий збiр iз вiдпускних за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 07-06-2018 | 6632.11 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за червень 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-06-2018 | 23483.69 | 0150;2111;Вiдпускнi за червень 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 07-06-2018 | 60.29 | 0150;2111;Внески iз вiдпускних за червень 2018р.повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 07-06-2018 | 2061.86 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за червень 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 07-06-2018 | 241.17 | 0150;2111;Внески iз вiдпускних за червень 2018р.повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 07-06-2018 | 1686.97 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз вiдпускних за червень 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 07-06-2018 | 93.72 | 6030;2111;Внески iз вiдпускних за червень 2018р.повнiстю; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Хитько П.Г. | 04-06-2018 | 9074.00 | 6030;2210;За придбання товарiв та витрат. матерiалiв; зг. дог.№01/06 вiд 01.06.2018 вид.нак. №451 вiд 01.06.2018р.; без ПДВ |
Разом | 978015.96 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 978 тисяч гривень у червні 2018