Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
Вінницько-Ставська с/р | Василькiвське УК с.Вiн-Стави /11010100 | 24-04-2018 | 3623.49 | *;101;0150;2111;Податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за квiтень 2018 р;без ПДВ. |
Вінницько-Ставська с/р | Василькiвське УК/Василькiв РН/11010100 | 24-04-2018 | 301.96 | 0150;2111;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за квiтень2018р;без .ПДВ. |
Вінницько-Ставська с/р | Вiнницько-Ставська сiльська рада | 24-04-2018 | 16003.75 | 0150;2111;Заробiтна плата за квiтень 2018 року дог.№5577718001 вiд 26.03.15р на вкладнi рахунки; без ПДВ.; |
Вінницько-Ставська с/р | Профспiлка працiвникiв держ.установ | 24-04-2018 | 201.31 | 0150;2111;Профвнески iз заробiтної плати за квiтень 2018р ;без ПДВ. |
Вінницько-Ставська с/р | Києво-Святошинське ОДПI/ВР/ | 24-04-2018 | 4428.00 | *;201;0150;2120;Нарахування єдиного соц.внесеку на заробiтну плату за квiтень 2018р;без ПДВ |
Вінницько-Ставська с/р | ТОВ “О-2” | 19-04-2018 | 2895.00 | 0150;2210;Придбання засобiв криптографiчного захисту iнформацiї згiдно накл.№РН-11961 вiд 13.04.18р. та дог.№180410-11-12 вiд 13.04.18р;без ПДВ |
Вінницько-Ставська с/р | Василькiвське УК с.Вiн-Стави /11010100 | 12-04-2018 | 3623.49 | *;101;0150;2111;Податок з доходiв фiз.осiб iз заробiтної плати за першу половину квiтня 2018 р;без ПДВ. |
Вінницько-Ставська с/р | Києво-Святошинське ОДПI/ВР/ | 12-04-2018 | 4428.00 | *;201;0150;2120;Нарахування єдиного соц.внесеку на заробiтну плату за першу половину квiтня 2018р;без ПДВ |
Вінницько-Ставська с/р | Профспiлка працiвникiв держ.установ | 12-04-2018 | 201.31 | 0150;2111;Профвнески iз заробiтної плати за квiтень 2018р ;без ПДВ. |
Вінницько-Ставська с/р | Вiнницько-Ставська сiльська рада | 12-04-2018 | 16003.75 | 0150;2111;Заробiтна плата за першу половину квiтня 2018 року дог.№5577718001 вiд 26.03.15р на вкладнi рахунки; без ПДВ.; |
Вінницько-Ставська с/р | Василькiвське УК/Василькiв РН/11010100 | 12-04-2018 | 301.96 | 0150;2111;Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за квiтень 2018р;без .ПДВ. |
Разом | 52012.02 |
Головна Без рубрики На що Вінницько-Ставська сільська рада витратила 52 тисячі гривень у квітні 2018