Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 26-03-2018 | 18000.00 | 6030;2240;За очищення снiгу.На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№2 вiд 21.03.2018р.;Дог.№ 2 вiд 23.02.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 26-03-2018 | 22352.00 | 6030;2240;За вивiз смiття . На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№3 вiд 20.03.2018р.;Дог.№1 вiд 23.01.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 26-03-2018 | 8000.00 | 6030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№1 вiд 20.03.2018р.;Дог.№ 3 вiд 23.01.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 22-03-2018 | 459.96 | 0150;2111;Внески iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 22-03-2018 | 3276.24 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за березень 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 22-03-2018 | 9630.75 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за березень 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 22-03-2018 | 335.08 | 6030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 22-03-2018 | 11652.96 | 6030;2111;З/п за березень 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 22-03-2018 | 2680.56 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 22-03-2018 | 33091.26 | 0150;2111;З/п за березень 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 22-03-2018 | 17.48 | 6030;2240;За касове обслуговування за березень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 22-03-2018 | 223.40 | 6030;2111;Внески iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 22-03-2018 | 49.64 | 0150;2240;За касове обслуговування за березень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 22-03-2018 | 162.22 | 0150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 28.02.2018р.; Дог.№320 вiд 18.01.2018р.;в т.ч.ПДВ-27,04 |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 22-03-2018 | 7386.03 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 22-03-2018 | 862.40 | 0150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 22-03-2018 | 114.99 | 0150;2111;Внески iз з/п за березень 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 20-03-2018 | 530.11 | 0150;2273;За ел.енерг. за березень 2018р. зг.рах №8828832116 вiд 12.03.18р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.; в т.ч. ПДВ-88,35 |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 20-03-2018 | 18993.93 | 6030;2273;За ел.енерг. за березень 2018р. зг.рах №8828832116 вiд 12.03.18р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.; в т.ч. ПДВ-3165,66 |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “Iдеал-Центр” | 20-03-2018 | 2000.00 | 0150;2240;За за виготовлення техпаспорту на громадську будiвлю; Зг.дог.№12/03 вiд 19.03.2018р. акт вик.роб.№1 вiд 19.03.2018р.; без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 07-03-2018 | 1638.12 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2018 | 6105.72 | 6030;2111;З/п за I пол.березня 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 07-03-2018 | 3427.34 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.березня 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 07-03-2018 | 2804.20 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 07-03-2018 | 1340.28 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.березня 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2018 | 9.16 | 6030;2240;За касове обслуговування за березень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2018 | 12774.62 | 0150;2111;З/п за I пол.березня 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 07-03-2018 | 19.16 | 0150;2240;За касове обслуговування за березень 2018р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 ГУ по м.Києву та Київ | 06-03-2018 | 5.10 | 3242;2240;За касове обслуговування за березень 2018р.;Згiдно дог.№61 вiд12.05.2016р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Хоменко Володимир Миколайович | 06-03-2018 | 3000.00 | 3242;2730;Матерiальна допомога;зг.рiшення №304-20-УII вiд 21.12.2017р. та програми на о/рах.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ПП “АКТИВ IНВЕСТ” | 02-03-2018 | 2400.00 | 0150;2240;За незалежну оцiнку майна на нежитлову будiвлю; Зг.дог.№02/08 вiд 22.02.2018р. акт вик.роб.№1 вiд 22.02.2018р.; без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ”СВIТЛО-IНВЕСТ” | 02-03-2018 | 12300.00 | 6030;2210;За придбання електро товарiв; зг. дог.№02/18 вiд 28.02.2018 вид.нак.№2 вiд 28.02.2018р.; без ПДВ. |
Разом | 185642.71 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 185 тисяч гривень у березні 2018