Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 28-02-2018 | 468.54 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 28-02-2018 | 6750.00 | 6030;2240;За очищення снiгу.На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№1 вiд 26.02.2018р.;Дог.№ 2 вiд 23.02.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 23-02-2018 | 22098.00 | 6030;2240;За вивiз смiття . На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№2 вiд 20.02.2018р.;Дог.№1 вiд 23.01.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-02-2018 | 16.00 | 6030;2240;За касове обслуговування за лютий 2018 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 23-02-2018 | 8000.00 | 6030;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№2 вiд 20.02.2018р.;Дог.№ 3 вiд 23.01.2018р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-02-2018 | 287.61 | 6030;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 23-02-2018 | 459.96 | 0150;2111;Внески iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-02-2018 | 33091.26 | 0150;2111;З/п за лютий 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 23-02-2018 | 862.40 | 0150;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-02-2018 | 10663.58 | 6030;2111;З/п за лютий 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 23-02-2018 | 2521.03 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 23-02-2018 | 114.99 | 0150;2111;Внески iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 23-02-2018 | 9630.75 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за лютий 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 23-02-2018 | 2446.01 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 23-02-2018 | 191.75 | 6030;2111;Внески iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 23-02-2018 | 7386.03 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за лютий 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 23-02-2018 | 49.64 | 0150;2240;За касове обслуговування за лютий 2018 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 16-02-2018 | 24760.28 | 6030;2273;За ел.енерг. за лютий 2018р. зг.рах №8828001068 вiд 13.02.18р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.; в т.ч.ПДВ-4126,71 |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 16-02-2018 | 610.00 | 0150;2273;За ел.енерг. за лютий 2018р. зг.рах №8828001068 вiд 13.02.18р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 15.01.18р.; в т.ч.ПДВ-101,67 |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 16-02-2018 | 190.75 | 0150;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 31.01.2018р.; Дог.№320 вiд 18.01.2018р.;в т.ч.ПДВ-31,79 |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 08-02-2018 | 1623.11 | *;101; ;6030;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.лютого 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Струк С.В. | 08-02-2018 | 2646.00 | 0150;2240;За послуги по ремонту оф.технiки; зг.акту вик. робiт № 970 вiд 05.02.2018р.;Дог. №5 вiд 05.02.2018р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2018 | 11.09 | 6030;2240;За касове обслуговування за лютий 2018 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2018 | 19.16 | 0150;2240;За касове обслуговування за лютий 2018 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 08-02-2018 | 3427.34 | 0150;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.лютого 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 08-02-2018 | 1983.80 | 6030;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.лютого 2018р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2018 | 12774.62 | 0150;2111;З/п за I пол.лютого 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 08-02-2018 | 7394.16 | 6030;2111;З/п за I пол.лютого 2018р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Собченко Ю.П. | 08-02-2018 | 15500.00 | 0150;2275;За придбання пелети паливної; зг.вид. нак.№ 5 вiд 05.02.2018р.;Дог. №05/02 вiд 05.02.2018р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 08-02-2018 | 2804.20 | *;101; ;0150;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.лютого 2018р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТОВ “О-2” | 06-02-2018 | 2895.00 | 0150;2210;Придбання засобу криптографiчного захисту iнформацiї;зг. дог. № 180127-8-20 вiд 30.01.18р. вид.нак.№ РН-006383 вiд 30.01.18р.;без ПДВ |
Разом | 181677.06 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 181 тисячу гривень у лютому 2018