Платник | Одержувач | Дата | Сума | Призначення |
---|---|---|---|---|
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 ГУ по м.Києву та Київ | 29-11-2017 | 31.45 | 3400;2240;За касове обслуговування за листопад 2017р.; Згiдно дог.№61 вiд12.05.2016р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДК СУ Київськiй областi | 29-11-2017 | 18500.00 | 3400;2730;Матерiальна допомога;зг.рiшення №183-11-УII вiд 23.12.2016р. по вiдомостi.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 29-11-2017 | 16800.00 | 6060;2240;За поточ.рем. мереж вул.освiт.;зг.дог.№ 1/11 вiд 27.11.2017р.;акт вик роб.№1 вiд 28.11.2017р.; без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 24-11-2017 | 17797.83 | 0170;2111;З/п за листопад 2017р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПАТ “Укртелеком” | 24-11-2017 | 189.80 | 0170;2240;За послуги зв”язку зг.рах №32060017003200000 вiд 31.10.2017р.; Дог.№320 вiд 03.02.2017р.;в т.ч.ПДВ-31,63 |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 24-11-2017 | 5451.38 | 0170;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за листопад 2017р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 24-11-2017 | 22050.00 | 6060;2240;За вивiз смiття . На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№10 вiд 20.11.2017р.;Дог.№4 вiд 25.10.2017р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 24-11-2017 | 26.70 | 0170;2240;За касове обслуговування за листопад 2017р.; Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 24-11-2017 | 693.28 | 0170;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 24-11-2017 | 369.74 | 0170;2111;Внески iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Гребiник Н.О. | 24-11-2017 | 8000.00 | 6060;2240;За техобслуговування вул.осв. На к/р№0255951700 Гребiник Н.О.; зг. акт в/р№10 вiд 20.11.2017р.;Дог.№1/1 вiд 23.01.2017р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Нова лiнiя” | 24-11-2017 | 4801.98 | 6060;2210;За придбання господарчих товарiв; зг. дог.№23-05/Б-03 вiд 23.05.2017 вид.нак.Рнк/NСВ-0012451 вiд 20.11.2017р.; в т.ч.ПДВ-800,33 |
В.Солтанівська с/р | Київська обласна органiзацiя профспiло | 24-11-2017 | 92.44 | 0170;2111;Внески iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвська РК профспiлки прац.держу | 24-11-2017 | 166.32 | 6060;2111;Внески iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 24-11-2017 | 2251.22 | 6060;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за листопад 2017р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 24-11-2017 | 4336.10 | *;101; ;0170;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 24-11-2017 | 249.48 | 6060;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 24-11-2017 | 7975.08 | 6060;2111;З/п за листопад 2017р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 24-11-2017 | 11.96 | 6060;2240;За касове обслуговування за листопад 2017 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 24-11-2017 | 1841.92 | *;101; ;6060;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за листопад 2017р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ФО-П Анощенко Iгор Вiкторович | 16-11-2017 | 9034.50 | 0170;2275;За придбання пелети паливної; зг. нак.№СФ-000222 вiд 15.11.2017р.;Дог. №02/11 вiд 14.11.2017р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 09-11-2017 | 3839.36 | *;101; ;0170;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.листопада 2017р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-11-2017 | 7.87 | 6060;2240;За касове обслуговування за листопад 2017 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-11-2017 | 28.64 | 0170;2240;За касове обслуговування за листопад 2017 р.;Згiдно дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без .ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-11-2017 | 19090.39 | 0170;2111;З/п за I пол.листопада 2017р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 09-11-2017 | 5044.55 | 0170;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.листопада 2017р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УДКСУ/В.Солтанiвська/110 | 09-11-2017 | 1152.00 | *;101; ;6060;2111;Податок на доходи фiзичних осiб iз з/п за I пол.листопада 2017р.-повнiстю;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | ТВБВ №10026/0688 АТ ОЩАДБАНК | 09-11-2017 | 5248.00 | 6060;2111;З/п за I пол.листопада 2017р. для зарахування на картковi рахунки;Дог.№39 вiд 11.01.2014р.;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | Києво-Святошинська ОДПI(Василькiвське | 09-11-2017 | 1408.00 | 6060;2120;201;04359198;Нарахування соцiального внеску за I пол.листопада 2017р.;без ПДВ. |
В.Солтанівська с/р | Василькiвське УК/Василькiвський р-н/11 | 09-11-2017 | 263.62 | 0170;2111;Вiйськовий збiр iз з/п за I пол.листопада 2017р.-повнiстю;без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП МОКОЗЯН Р.В. | 03-11-2017 | 3040.00 | 0170;2210;За придбання канц.товарiв; зг.нак.471вiд 27.10.2017р.; Дог. №27/10 вiд 27.10.2017р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ФОП Рожко Олексiй Iванович | 03-11-2017 | 1378.00 | 0170;2210;За придбання прапорiв,наконечники; зг. нак.№ 539 вiд 26.10.2017р.;Дог. №25/10 вiд 25.10.2017р.без ПДВ |
В.Солтанівська с/р | ПрАТ “Київобленерго” | 03-11-2017 | 5750.24 | 6060;2273;За ел.енерг. за жовтень 2017р. зг.рах №8678612782 вiд 13.10.17р.;Дог.219 вiд 21.09.06р.д.у№1вiд 27.01.17р.;в т.ч. ПДВ-958,37 |
Разом | 166921.85 |
Головна Велика Солтанівка На що Великосолтанівська сільська рада витратила 166 тисяч гривень у листопаді 2017