Освоєння бюджетних коштів, які надходять у населені пункти Васильківщини за рахунок субвенцій державного бюджету на соціально-економічний розвиток останнім часом підлягає великому сумніву. Громада обурена нецільовим використанням бюджетних коштів. За період з 01.01.2017 по 22.11.2017 з державного бюджету місцевим бюджетам було надано близько 16 млн гривень.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток за період з 01.01.2017 по 22.11.2017
УФ Васильківської РДА | Васильк.УК/смт Калинiвка/41034503 | 24-10-2017 | 2500000.00 | xxxx; xxxx; Субв. з ДБ МБ на здiйсн.заходiв щодо соц.-економ. розвитку окремих терит. зг.рiшення сесiї №236-19-VII вiд 17.10.17;смт Калинiвка; код. тер. 180. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/Васильків/41034501 | 18-10-2017 | 1250000.00 | xxxx;xxxx;xxxx;Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку зг.ЗУ про ДБУ на xxxxр. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/Васильків.р-н/4103450 | 14-09-2017 | 338712.51 | xxxx;xxxx;Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку згідно ЗУ про ДБУ на xxxxр. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Кодаки/41034503 | 11-09-2017 | 686300.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Кодаки; код. тер. 195. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с.Саливонки/41034503 | 11-09-2017 | 75000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Саливонки; код. тер. 211. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Пшеничне/41034503 | 11-09-2017 | 700000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Пшеничне; код. тер. 212. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Данилiвка/41034503 | 05-09-2017 | 290500.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Данилiвка; код. тер. 188. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Плесецьке/41034503 | 05-09-2017 | 166500.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Плесецьке; код. тер. 206. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Кодаки/41034503 | 04-09-2017 | 686000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Кодаки; код. тер. 195. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с.Саливонки/41034503 | 04-09-2017 | 75000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Саливонки; код. тер. 211. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/Васильків.р-н/4103450 | 04-09-2017 | 2565587.49 | xxxx;xxxx;Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку зг. ЗУ про ДБУ на xxxxр. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Пшеничне/41034503 | 31-08-2017 | 700000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Пшеничне; код. тер. 212. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/Васильк.р-н/41034501 | 08-08-2017 | 2904000.00 | xxxx;xxxx;Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку зг. ЗУ про ДБУ на xxxx рік. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Данилiвка/41034503 | 04-08-2017 | 290500.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Данилiвка; код. тер. 188. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Плесецьке/41034503 | 04-08-2017 | 165500.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Плесецьке; код. тер. 206. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/Васильків/41034501 | 01-08-2017 | 456000.00 | xxxx;xxxx;xxxx;Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку зг. ЗУ про ДБУ на xxxx рік |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Данилiвка/41034503 | 14-07-2017 | 146000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Данилiвка; код. тер. 188. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Плесецьке/41034503 | 14-07-2017 | 84000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Плесецьке; код. тер. 206. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/Васильків/41034501 | 11-07-2017 | 230000.00 | xxxx;xxxx;Субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ. розвитку зг. ЗУ про ДБУ на xxxxрік. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Данилiвка/41034503 | 05-07-2017 | 203000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Данилiвка; код. тер. 188. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Плесецьке/41034503 | 05-07-2017 | 116000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Плесецьке; код. тер. 206. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/м.Васильків/41034501 | 03-07-2017 | 319000.00 | xxxx;xxxx;субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку зг. ЗУ про ДБУ на xxxxрік |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Плесецьке/41034503 | 19-06-2017 | 268000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Плесецьке; код. тер. 206. |
УФ Васильківської РДА | Василькiв.УК/с. Данилiвка/41034503 | 19-06-2017 | 470000.00 | xxxx; xxxx; Субвенцiя з ДБ МБ на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй; с. Данилiвка; код. тер. 188. |
УФ Васильківської РДА | Васильківське УК/м.Васильків/41034501 | 09-06-2017 | 738000.00 | xxxx;xxxx;xxxx;субвенція з ДБ МБ на здійснення заходів щодо соц.економ.розвитку ст.3 ЗУ про ДБУ на xxxxр. |
6,5 млн отримало ТОВ “БУД ФАКТОР”